Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. ГОСТ 8510-93
Теоретические: масса 1 погонного метра и количество метров в тонне.
| Размеры | Кг/м | м/тн | Размеры | Кг/м | м/тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 32x20x4 | 1,52 | 657,89 | 100x63x6 | 7,53 | 132,8 |
| 40x25x4 | 1,94 | 515,46 | 100x63x8 | 9,87 | 101,32 |
| 45x28x4 | 2,2 | 454,54 | 125x80x8 | 12,53 | 79,81 |
| 50x32x4 | 2,4 | 416,67 | 140x90x8 | 14,13 | 70,77 |
| 63x40x5 | 3,91 | 255,75 | 140x90x10 | 17,46 | 57,27 |
| 65x50x5 | 4,36 | 229,36 | 160x100x10 | 19,85 | 50,38 |
| 75x50x5 | 4,79 | 208,77 | 180x110x10 | 22,2 | 45,05 |
| 75x50x6 | 5,69 | 175,75 | 200x125x12 | 29,74 | 33,62 |
| 75x50x8 | 7,43 | 134,59 | 200x125x14 | 34,43 | 29,04 |
